Основные документы
- Наблюдательное дело по МБОУ СОШ п. Солидарность [Скачать]
- Схема безопасного движения в МБОУ СОШ п. Солидарность PDF[110Kb]
- Памятка родителям PDF[270Kb]
- Схема безопасного движения - филиал ООШ д. Екатериновка PDF[183Kb]
Подвоз:
По маршруту с. Лавы - д. Казинка - п. Солидарность
График подвоза:
Привоз | Отвоз | ||||
№ рейса | Остановка | Время | № рейса | Остановка | Время |
1 | с. Лавы | 07:20 | 1 | п. Солидарность | 14:15 |
д. Казинка | 07:40 | д. Казинка | 14:30 | ||
2 | д. Казинка (нижн. остановка) | 08:10 | 2 | п. Солидарность | 14:15 |
д. Казинка | 14:30 | ||||
3 | д. Казинка (верх. остановка) | 08:10 | 3 | п. Солидарность | 15:05 |
д. Казинка | 15:20 | ||||
с. Лавы | 15:40 |
Схема движения автобуса: [Скачать]
По маршруту с. Новый Ольшанец - п. Солидарность
График подвоза:
Привоз | Отвоз | ||||
№ рейса | Остановка | Время | № рейса | Остановка | Время |
1 | с. Новый Ольшанец | 07:40 | 1 | п. Солидарность | 15:05 |
с. Новый Ольшанец | 15:35 |
Схема движения автобуса: [Скачать]
По маршруту с. Архангельское - п. Солидарность
График подвоза:
Привоз | Отвоз | ||||
№ рейса | Остановка | Время | № рейса | Остановка | Время |
1 | с. Архангельское | 07:40 | 1 | п. Солидарность | 15:05 |
с. Архангельское | 15:30 |
Схема движения автобуса: [Скачать]
По маршруту д. Екатериновка - ж\д ст. Улусарка - д. Екатериновка
График подвоза:
Привоз | Отвоз | ||||
№ рейса | Остановка | Время | № рейса | Остановка | Время |
1 | ж/д ст. Улусарка | 07:15 | 1 | ж/д ст. Улусарка | 12:30 |
2 | ж/д ст. Улусарка | 07:35 | 2 | ж/д ст. Улусарка | 14:00 |
3 | ж/д ст. Улусарка | 07:55 | 3 | ж/д ст. Улусарка | 14:30 |
4 | ж/д ст. Улусарка | 08:15 | 4 | ж/д ст. Улусарка | 16:10 |
По маршруту М.Извалы - Б.Извалы - п. Солидарность
График подвоза:
Привоз | Отвоз | ||||
№ рейса | Остановка | Время | № рейса | Остановка | Время |
1 | М.Извалы | 07:30 | 1 | п. Солидарность | 14:50 |
2 | Б.Извалы | 07:40 | 2 | Б.Извалы | 15:10 |
3 | п. Солидарность | 08:00 | 3 | М.Извалы | 15:20 |