- Подробности
- Категория: Достижения в учебе
Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 у.г.
Победители районных олимпиад: 2013-2014 уч.г.
№ п.п | ФИО обучающегося | Класс | Предмет | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Андропова А.А. | 7 | Математика | Победитель |
2 | Боева А.Р. | 8 | Немецкий яз. | Победитель |
3 | Измалкова Н.В. | 11 | Литература | Победитель |
4 | Киреев И.С. | 8 | Технология | Победитель |
5 | Кузнецов Р.Е. | 9 | Физкультура | Победитель |
6 | Курочкина Ю.А. | 9 | Литература | Победитель |
7 | Перевозкина И.И. | 11 | Физкультура | Победитель |
8 | Пузиков П.Н. | 11 | ОБЖ | Победитель |
9 | Родионов Д.С. | 9 | Физкультура | Победитель |
10 | Санина Е.С. | 10 | Обществознание | Победитель |
11 | Степаненкова М.А. | 7 | Обществознание | Победитель |
12 | Степаненкова М.А. | 7 | Русский яз. | Победитель |
13 | Филатов Д.И. | 9 | История | Победитель |
14 | Баранов М.В. | 8 | География | Призер |
15 | Бирюкова Ю.А. | 8 | Физкультура | Призер |
16 | Бирюкова Ю.А. | 8 | ОБЖ | Призер |
17 | Булашова Я.П. | 9 | Физкультура | Призер |
18 | Быковская А.С. | 10 | Немецкий яз. | Призер |
19 | Денисов Н.А. | 8 | Физкультура | Призер |
20 | Задоя М.С. | 9 | Физкультура | Призер |
21 | Коваленко А.Н. | 8 | Технология | Призер |
22 | Нифонтова А.А. | 11 | География | Призер |
23 | Рыбин С.С. | 9 | Физкультура | Призер |
24 | Санина Е.С. | 10 | Право | Призер |
25 | Степаненкова М.А. | 7 | Физика | Призер |
26 | Степаненкова М.А. | 7 | Английский яз. | Призер |
27 | Томилин А.Ю. | 8 | Физкультура | Призер |
28 | Феклин А.Ю. | 9 | Физкультура | Призер |
29 | Шарандин В.Н. | 11 | Математика | Призер |
Победители районных олимпиад: 2012 – 2013 уч. г.
N п.п |
ФИ обучающегося | Класс | Предмет | место |
1. | Карасева Ангелина | физкультура | 1 | |
2. | Курочкина Юлия | 8 | литература | 1 |
3. | Сороковых Роман | 9 | история | 1 |
4. | Лазарев Михаил | 9 | ОБЖ | 1 |
5. | Пузиков Павел | 10 | ОБЖ | 1 |
6. | Кузнецов Роман | 8 | физкультура | призер |
7. | Рыбин Иван | 7 | физкультура | призер |
8. | Шилова Ирина | 11 | физкультура | призер |
9. | Вольных Алексей | 10 | информатика | призер |
10. | Булашова Яна | обществознание | призер | |
11. | Баранов Максим | 7 | математика | призер |
12. | Кабанов Роман | 9 | математика | призер |
13. | Баранов Максим | 7 | географИЯ | призер |
14. | Кабанов Роман | 9 | математика | призер |
15. | Шматов Алексей | история | призер | |
16. | Ковалёв Алексей | 11 | ОБЖ | призер |
17. | Ефанов Артем | 8 | биология | призер |
Победители районных олимпиад: 2011 – 2012 уч. г.
N п.п | ФИО обучающегося | Класс | ФИО учителя | Предмет | место |
1. | Курочкина Юлия Александровна | 7 | Ельчанинова Г.И. | математика | 1 |
2. | Камынин Артем Анатольевич | 7 | Ельчанинова Г.И. | математика | призер |
3. | Кабанов Роман Викторович | 8 | Ельчанинова Г.И. | математика | 1 |
4. | Воротынцев Александр Алексеевич | 10 | Зуева Л.А. | химия | призер |
5. | Алексанян Анжела Нориковна | 8 | Саввин Д.М. | литература | призер |
6. | Бессмертная Валерия Сергеевна | 11 | Макарова Т.М. | литература | 1 |
7. | Шматов Алексей Павлович | 8 | история | 1 | |
8. | Сороковых Роман Витальевич | 8 | Салтыкова Н.В. | история | призер |
9. | Ёлышев Денис Анатольевич | 8 | история | призер | |
10. | Башмакова Алёна Алексеевна | 7 | Мокринский | физкультура | 1 |
11. | Титова Анастасия Владимировна | 8 | Скуридина О.В. | физкультура | призер |
12. | Карлов Андрей Олегович | 8 | Мокринский | физкультура | призер |
13. | Попежук Зоя Юрьевна | 11 | Егоров А.Ю. | физкультура | призер |
14. | Адбурахманова Румина Гульмамедовна | 9 | Егоров А.Ю. | физкультура | призер |
15. | Мажухин Максим Викторович | 9 | Мокринский | физкультура | призер |
16. | Скрипкин Никита Сергеевич | 10 | Егоров А.Ю. | физкультура | призер |
17. | Шарандин Владислав Николаевич | 9 | Скуридина О.В. | физкультура | призер |
18. | Пресняков Данила Сергеевич | 8 | Кондрусь С.Н. | технология | призер |
19. | Шматов Алексей Павлович | 7 | Зуботарева Е.Н. | англ язык | призер |
20. | Дерябина Виктория Валерьевна | 10 | Карякина Л.Н. | нем.язык | призер |
22. | Шарандин Владислав Николаевич | 9 | Козак Т.В. | география | призер |
23. | Клабуковский Илья Николаевич | 9 | Бабухин А.Ф. | ОБЖ | 1 |
24. | Астафьева Ирина Олеговна | 10 | Бабухин А.Ф. | ОБЖ | призер |
25. | Бутырин Дмитрий Сергеевич | 11 | Бабухин А.Ф. | ОБЖ | призер |